Denna webbplatsen använder cookies, genom att surfa vidare accepterar ni detta. Läs mer om cookies
Jag förstår
Michelin Primacy 4 - Sommardäck

Sommardäck - KomfortMichelin Primacy 4

1 567 kr/st
Passar däcket min bil?
OBS! Run flat däck kan rent teknisk sätt monteras på vilka fordon som helst. Dock rekommenderar vi att den här typen av däck används endast på fordon som är utvecklade för dessa däck. Vi rekommenderar även att ett TPMS-system som bevakar lufttrycket används när man har run flat däck.

Produktdata

Produktgrupp Sommardäck
Märke Michelin
Modellnamn Primacy 4
Däcktyp Komfort
Hastighetsindex T ( 190 km/h)
Belastningsindex 81

EU-märkning

Samtliga storlekar Michelin Primacy 4

15 tum
165/65R15 81T 1 567 kr/st
175/65R15 84H 1 613 kr/st
185/50R15 81H XL 2 151 kr/st
185/55R15 82V 1 768 kr/st
185/60R15 84H 1 643 kr/st
185/65R15 88H 1 616 kr/st
185/65R15 88T 1 412 kr/st
185/65R15 92T XL 1 537 kr/st
195/55R15 85V 1 891 kr/st
195/60R15 88H 1 635 kr/st
195/60R15 88V 1 694 kr/st
195/65R15 91H 1 412 kr/st
195/65R15 91V 1 421 kr/st
195/65R15 95H XL 1 603 kr/st
205/65R15 94V 2 244 kr/st
16 tum
195/55R16 87H 1 993 kr/st
195/55R16 87W 2 219 kr/st
215/60R16 95H 2 700 kr/st
17 tum
195/60R17 90W 2 148 kr/st
205/55R17 91V 2 097 kr/st
205/55R17 91W 2 237 kr/st
205/55R17 95W XL 2 428 kr/st
215/55R17 94V 2 190 kr/st
215/60R17 96V 2 298 kr/st
215/65R17 103V XL 2 278 kr/st
215/65R17 99V 2 175 kr/st
225/45R17 94V XL 1 734 kr/st
225/50R17 94Y 2 268 kr/st
225/50R17 98Y XL 2 310 kr/st
225/55R17 101V XL 2 448 kr/st
225/55R17 101Y XL 2 647 kr/st
235/60R17 102V 2 602 kr/st
245/45R17 99Y XL 2 809 kr/st
18 tum
215/50R18 92W 2 634 kr/st
215/55R18 99V XL 2 415 kr/st
225/40R18 92Y XL 1 873 kr/st
225/50R18 95V Run flat ZP 2 997 kr/st
225/50R18 99W XL 2 909 kr/st
225/55R18 102Y XL 2 625 kr/st
235/45R18 98W XL 2 835 kr/st
235/50R18 101H XL 2 663 kr/st
235/50R18 101Y XL 2 885 kr/st
235/55R18 100V 2 369 kr/st
235/55R18 100V 2 403 kr/st
235/55R18 100W 2 583 kr/st
235/60R18 103V 2 598 kr/st
245/40R18 93H 2 268 kr/st
245/40R18 97Y XL 2 246 kr/st
245/45R18 100W XL 2 511 kr/st
19 tum
235/40R19 96W XL 2 949 kr/st
235/50R19 103V XL 2 958 kr/st
235/50R19 103V XL 3 012 kr/st
235/50R19 103V XL 2 958 kr/st
235/55R19 105W XL 2 919 kr/st
255/40R19 100W XL 3 756 kr/st
20 tum
255/45R20 101V 4 126 kr/st
255/45R20 105V XL 4 391 kr/st